FIFA World Cup qualification (CAF)23:00 ngày 20/03/2025

Cabo Verde
1 - 0

Theo dõi chi tiết trận đấu Cabo Verde vs Mauritius diễn ra lúc 23:00 ngày 20/03/2025 tại Bj66.
FIFA World Cup qualification (CAF)

































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Mauritania1 - 0
Cabo Verde
Cabo Verde1 - 1
Egypt
Botswana1 - 0
Cabo Verde
Cabo Verde0 - 1
Botswana
Cabo Verde2 - 0
Mauritania
Egypt3 - 0
Cabo Verde
Cabo Verde1 - 0
Libya
Cameroon4 - 1
Cabo Verde
Cabo Verde1 - 0
Equatorial Guinea
Cabo Verde1 - 0
Guyana
Hong Kong1 - 0
Mauritius
Syria2 - 0
Mauritius
India0 - 0
Mauritius
Mauritius2 - 1
Swaziland
Libya2 - 1
Mauritius
Mauritius1 - 2
Chad
Chad1 - 0
Mauritius
Mauritius0 - 0
Angola
Cameroon3 - 0
Mauritius
Mauritius2 - 0
ComorosCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.